Alta eficiència i funcions versàtils
Equipat amb múltiples modes de funcionament, com ara rentat frontal, rentat doble posterior, polvorització posterior i polvorització lateral.i canons d'aigua.
Apte per a tasques de neteja viària, aspersió, supressió de pols i sanejament en vies urbanes,llocs industrials i miners, ponts i altres grans zones.
Dipòsit d'alt rendiment amb gran capacitat
Disseny de vehicle lleuger amb un volum real del dipòsit d'aigua de 12 m³;
Fabricat amb acer de biga 510L/610L d'alta resistència i tractat amb electroforesi d'estàndard internacional
durant 6-8 anys de resistència a la corrosió;
Durador i fiable amb un dens recobriment anticorrosió;
La pintura de forn a alta temperatura garanteix una adherència més forta i un acabat de llarga durada.
Rendiment intel·ligent, segur i fiable
AntiretrocésQuan el vehicle es troba en un pendent, el sistema activa la funció antibolcada controlant el motor a velocitat zero, evitant que el vehicle
de rodar cap enrere.
Sistema de control de la pressió dels pneumàticsMonitoritza contínuament la pressió i la temperatura dels pneumàtics en temps real, proporcionant informació instantània sobre l'estat dels pneumàtics.
millorar la seguretat de la conducció.
Direcció assistida elèctrica:Ofereix una direcció sense esforç i una funcionalitat de retorn automàtic al centre, que permet una assistència elèctrica intel·ligent per a una millor conducció.
interacció i control.
Sistema de visió envoltant de 360°:Aconsegueix una visibilitat completa de 360° mitjançant càmeres situades a la part davantera, als dos costats i a la part posterior del vehicle; també funciona
com a gravador de conducció (DVR).
Facilitat d'úsEquipat amb fre d'estacionament electrònic, control de creuer, selector de marxes rotatiu, mode silenciós i un sistema d'elevació hidràulic integrat a la cabina.
Articles | Paràmetre | Observació | |
Aprovat Paràmetres | Vehicle | CL5185GSSBEV | |
Xassís | CL1180JBEV | ||
Pes Paràmetres | Pes màxim brut del vehicle (kg) | 18000 | |
Pes en buit (kg) | 7650 | ||
Càrrega útil (kg) | 10220 | ||
Dimensió Paràmetres | Longitud × Amplada × Alçada (mm) | 7860, 7840, 7910, 8150, 8380 × 2550 × 3050 | |
Distància entre eixos (mm) | 4500 | ||
Volada davantera/posterior (mm) | 1490/1740, 1490/1850 | ||
Bateria d'alimentació | Tipus | Fosfat de ferro i liti | |
Marca | CALB | ||
Configuració de la bateria | D173F305-1P33S | ||
Capacitat de la bateria (kWh) | 162,05 | ||
Voltatge nominal (V) | 531.3 | ||
Capacitat nominal (Ah) | 305 | ||
Densitat energètica del sistema de bateria (w·hkg) | 156,8 | ||
Motor de xassís | Fabricant / Model | CRRC/TZ366XS5OE | |
Tipus | Motor síncron d'imant permanent | ||
Potència nominal/màxima (kW) | 120/200 | ||
Parell nominal/màxim (N·m) | 500/1000 | ||
Velocitat nominal/màxima (rpm) | 2292/4500 | ||
Addicional Paràmetres | Velocitat màxima del vehicle (km/h) | 90 | / |
Autonomia de conducció (km) | 230 | Velocitat constantMètode | |
Temps de càrrega (min) | 0,5 | 30%-80% SOC | |
Superestructura Paràmetres | Dimensions del tanc: Longitud × Eix major × Eix menor (mm) | 4500 × 2200 × 1350 | |
Capacitat efectiva aprovada del dipòsit d'aigua(m³) | 10.2 | ||
Capacitat real (m³) | 12 | ||
Marca de bomba d'aigua de baixa pressió | WLOONG | ||
Model de bomba d'aigua de baixa pressió | 65QZ-50/110N-K-T2-YW1 | ||
Cap (m) | 110 | ||
Cabal (m³/h) | 50 | ||
Amplada de rentat (m) | ≥24 | ||
Velocitat de ruixat (km/h) | 7~20 | ||
Abast de tir de canons d'aigua (m) | ≥40 |
Canó d'aigua
Polvorització posterior
Polvorització frontal
Doble descàrrega