UNITAT DE POTÈNCIA DE BOMBA DE BAIXA PRESSIÓ DE 30 KW
UNITAT DE POTÈNCIA DE BOMBA DE BAIXA PRESSIÓ DE 30 KW
| TENSIÓ NOMINAL | CA 380V | TRÀNSIT D'INTERNET | 50 m³/h |
| VELOCITAT NOMINAL | 3000 r/min | ASCENSOR | 110 m |
| POTÈNCIA NOMINAL | 30 kW | MARCA | VEYRON |
| VELOCITAT MÀXIMA | 4500 r/min | MÈTODE DE REFREDAMENT | Refrigeració líquida |
| POTÈNCIA MÀXIMA | 45 kW | PES | 185 kg |
UNITAT DE POTÈNCIA DE BOMBA DE BAIXA PRESSIÓ DE 30 KW
UNITAT DE POTÈNCIA DE BOMBA DE BAIXA PRESSIÓ DE 30 KW
| TENSIÓ NOMINAL | CA 380V | TRÀNSIT D'INTERNET | 50 m³/h |
| VELOCITAT NOMINAL | 3000 r/min | ASCENSOR | 110 m |
| POTÈNCIA NOMINAL | 30 kW | MARCA | VEYRON |
| VELOCITAT MÀXIMA | 4500 r/min | MÈTODE DE REFREDAMENT | Refrigeració líquida |
| POTÈNCIA MÀXIMA | 45 kW | PES | 185 kg |
UNITAT DE POTÈNCIA DE BOMBA DE BAIXA PRESSIÓ DE 30 KW
UNITAT DE POTÈNCIA DE BOMBA DE BAIXA PRESSIÓ DE 30 KW
| TENSIÓ NOMINAL | CA 380V | TRÀNSIT D'INTERNET | 50 m³/h |
| VELOCITAT NOMINAL | 3000 r/min | ASCENSOR | 110 m |
| POTÈNCIA NOMINAL | 30 kW | MARCA | VEYRON |
| VELOCITAT MÀXIMA | 4500 r/min | MÈTODE DE REFREDAMENT | Refrigeració líquida |
| POTÈNCIA MÀXIMA | 45 kW | PES | 185 kg |
UNITAT DE POTÈNCIA DE BOMBA D'ALTA PRESSIÓ DE 30 KW
UNITAT DE POTÈNCIA DE BOMBA DE BAIXA PRESSIÓ DE 30 KW
| TENSIÓ NOMINAL | CA 380V | TRÀNSIT D'INTERNET | 50 m³/h |
| VELOCITAT NOMINAL | 3000 r/min | ASCENSOR | 110 m |
| POTÈNCIA NOMINAL | 30 kW | MARCA | VEYRON |
| VELOCITAT MÀXIMA | 4500 r/min | MÈTODE DE REFREDAMENT | Refrigeració líquida |
| POTÈNCIA MÀXIMA | 45 kW | PES | 185 kg |



